تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
محرك قوة: | 46.3 كيلو واط | قوة الانسحاب: | 60KN |
---|---|---|---|
دوران: | 2500N.M | سرعة: | 48 متر لكل دقيقة |
خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار | شرط: | الجديد |
تسليط الضوء: | horizontal directional drilling equipment,horizontal drilling equipment |
آلة الحفر الموجه الأفقي - S60 لوضع أنابيب مساحة ضيقة
أنا النقطة الرئيسية:
هيئة آلة صغيرة.
سرعة السفر وتتبع السرعة.
قوية.
الثاني الميزات:
ثالثا المواصفات:
قوة المحرك | KW | 46.3 / 2200 |
ماكس قوة الدفع | KN | 60 |
ماكس انسحاب القوة | KN | 60 |
الانفعال الاقصى | NM | 2500 |
أقصى سرعة الروتاري | دورة في الدقيقة | 180 |
أقصى سرعة النقل | م / دقيقة | 45 |
ماكس تدفق مضخة الطين | L / دقيقة | 40 |
أقصى ضغط الطين | ميجا باسكال | 3.5 ± 0.5 |
حجم الجهاز الرئيسي | مم | 3850x1424x1550 |
وزن | تي | 3.5 |
قطر قضيب الحفر | مم | φ42 |
طول قضيب الحفر | م | 1.828 |
أقصى قطر أنبوب السحب | مم | 150 - 300 |
أقصى طول البناء | م | 200 |
زاوية الإصابة | ° | 11 ~ 20 |
زاوية التسلق | ° | 15 |
اتصل شخص: sales
S350 35Ton 153 KW أفقيًا لآلة الحفر الاتجاهي لوضع الأنابيب
آلة الحفر الاتجاه الأفقي S35S60 6Ton 48 Meter Per Min High Speed
قوة عالية قوة التعب HDD الحفر 3 أمتار طويلة مع حياة التعب طويلة
الاحتكاك لحام حفر الآبار قضبان عالية اتصال القوة والختم - القدرة
أدوات الحفر النفط HDD أنابيب الحفر / قضيب الكربون الصلب المواد لحفر آبار النفط
نظام إعادة تدوير الطين مقاومة للتآكل سعة كبيرة التثبيت بسهولة
نظام طين الحفر ذو قوة عالية 0.45KW × 2PCS مع هيكل الصفائح المموجة